Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших домах и производстве,
рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Строить легче с проектом от "АЛЬФАПЛАН" потому, что у нас подробные строительные чертежи. Смотрите ВИДЕО, читайте на странице Состав проекта дома.
Готовые проекты: 1. не предназначены для строительства в СЕЙСМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ РАЙОНАХ, а фундаменты - в условиях ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ, 2. проекты домов требуют Привязки к конкретному участку строительства (внизу страницы).
.
Общая площадь дома | 412.65 м² |
---|---|
Площадь гаража | 46.12 м² |
Общая площадь дома, без гаража | 366.53 м² |
Площадь цокольного этажа | 119.89 м² |
Площадь дома, с цокольным этажом | 532.54 м² |
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | 62 м³ |
---|---|---|
Тип наружных стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | 165 м³ |
Тип внутренних несущих стен | газо(пено)бетонные блоки/кирпич | 57 м³ |
Тип перекрытий | монолитная ж/б плита | |
Тип кровли | битумная черепица | 231 м² |
Наружная отделка стен | фасадные панели, декоративная штукатурка | 246.7 м² |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | 79.9 м² |
Гараж | Гараж на 2 авто/ | |
Габаритные размеры дома | без крылец | 15.6 м x 16.2 м |
Высота дома | от уровня пола 1-го этажа | 10.9 м |
Высота цокольного этажа | от пола до потолка | 2.6 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3.08 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 3.05 м |
Ширина | 12 м | |
Длина | 15 м | |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 60 кВт |
Расчётная электрическая нагрузка | с учетом электроплиты | 21.3 кВт |
Утеплитель | минеральная вата | |
Окна | 1 | |
Материал окон | из ПВХ профилей/ |
Подробно расскажем о наших домах и производстве,
рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
оставьте Ваши данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время